Описание
Характеристики
Динамическая сила | 1436/146.4 кН/ тонн |
Макс. тяговое усилие | 459/45 кН/тонн |
Макс. усилие шпунта/Зажима | Зажима 1526.5/150 кН/тонн |
Максимальное усилие трубного зажима | 2*917/90 кН/тонн |
Погружатель | Д*Ш*В - 2,560м*0,450м*1,395м; Вес 6,300 тонн; Вес с кессонным зажимом 6,920 тонн |
Станция | Д*Ш*В - 3,89м*1,72м*2,46м; Вес 6,1 тонн |
Частота колебаний | 1600/26.7 Гц/об.Мин |
Эксцентрический момент | 51 кгм |
В настройках компонента не выбран ни один тип комментариев